Tabel besi

 Tabel besi ini sering digunakan dalam menghitung volume pembesian pada pekerjaan beton bertulang serta penggunaan besi untuk kegiatan lainya.


Berat besi polos per meter

No Diameter besi (mm) Berat besi (Kg)
1 6p 0.22
2 8p 0.4
3 9p 0.5
4 10p 0.62
5 12p 0.89
6 13p 1.04
7 16p 1.57
8 19p 2.23
9 22p 2.98
10 25p 3.85
11 28p 4.83
12 29p 5.19
13 32p 6.31
14 36p 7.99


Berat besi ulir per meter

No Diameter besi (mm) Berat besi (Kg)
1 6 0.222
2 8 0.395
3 9 0.5
4 10 0.617
5 12 0.888
6 13 1.04
7 16 1.578
8 19 2.223
9 22 2.985
10 25 3.853
11 28 4.83
12 29 5.185
13 32 6.313
14 36 7.99






Artikel Terkait Teknik Sipil